| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | MILE |
| Сертификация: | ISO, CE, SGS |
| Номер модели: | MILE-PVC |
| Количество мин заказа: | 100 квадратных метров |
|---|---|
| Цена: | FOB Qingdao USD1.00-5.00 per square meters |
| Упаковывая детали: | сумка kraft |
| Время доставки: | 7-10 дней после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Поставка способности: | 80000 квадратных метров в месяц |
| Материал: | ПВХ | ширина: | 10,0-3,0 м |
|---|---|---|---|
| Длина: | 20 метров, 25 метров или на заказ. | Толщина: | 0.75 мм, 0.9 мм, 1.0 мм, 1.2 мм, 1.5 мм, 2.0 мм |
| Поверхность: | гладкий, рельефный или индивидуальный | Приложение: | Бассейн |
| Цвет: | Синий или на заказ. |
ПВХ мембрана для бассейна, прямые поставки с завода, УФ-стойкость, долгий срок службы, различные цвета
Описание продукта:
Лайнер для бассейна из ПВХ представляет собой один вид лайнера из поливинилхлорида, армированного полиэфирной сеткой, с добавлением присадок, стабилизаторов и т. д. Продукт устойчив к коррозии и хлору. Он обладает отличной стабильностью размеров и низким коэффициентом теплового расширения, поэтому обладает высокой адаптивностью к внешней среде.
![]()
| Тип |
лайнер для бассейна
|
| Применение |
Бассейн
|
| Толщина |
0,75 мм, 0,9 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм
|
| Ширина |
1,0 м - 3,0 м
|
| Длина |
20 м, 25 м или по индивидуальному заказу
|
| Цвет |
Синий или по индивидуальному заказу
|
| Упаковка |
Крафт-пакет
|
Спецификация
| № | Наименование |
Технические данные
|
|
| 1 | Вес на квадратный метр (кг/м2) | 1,9 (±10%) | |
| 2 | Плотность (г/м3) | 1,23 (±10%) | |
| 3 | Гибкость при низких температурах | Без трещин | |
| 4 | Огнестойкость | B1 | |
| 5 | Непроницаемость | Без протечек | |
| 6 | Прочность на растяжение | МД (Н/см) | ≥180 |
| ТД (Н/см) | ≥180 | ||
| 7 | Относительное удлинение при разрыве | МД (%) | ≥120 |
| ТД (%) | ≥120 | ||
| 8 | Прочность на разрыв | МД (%) | ≥75 |
| ТД (%) | ≥75 | ||
| 9 | Изменение размеров при термообработке | МД (%) | ≤0,2 |
| ТД (%) | ≤0,2 | ||
Хранить мембраны в сухом и прохладном месте,
Беречь от солнечного света, дождя,
низких температур и химикатов
![]()
![]()
![]()