Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MILE |
Сертификация: | ISO, CE, SGS |
Номер модели: | MILE-PVC |
Количество мин заказа: | 100 квадратных метров |
---|---|
Цена: | FOB Qingdao USD1.00-5.00 per square meters |
Упаковывая детали: | сумка kraft |
Время доставки: | 7-10 дней после подтверждения заказа |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 6 миллионов квадратных метров в месяц |
Material: | PVC | Width: | 1.0m-3.0m |
---|---|---|---|
Length: | 20m, 25m or customized. | Thickness: | 0.75mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm |
Surface: | Smooth, Embossed Or Customized | Application: | Swimming Pool |
Color: | Blue or customized. |
Описание продукта:
ПВХ-линейка для бассейнов - это один из видов поливинилхлорида, усиленный полиэстерной сеткой, смешивающими добавками, стабилизаторами и т. д. Продукт устойчив к коррозии и хлору.Он имеет отличную стабильность размера и более низкий коэффициент теплового расширения, поэтому он имеет сильную адаптивность к внешней среде
Тип |
плавательный бассейн
|
Применение |
Бассейн
|
Толщина |
0.75 мм, 0.9 мм, 1.0 мм, 1.2 мм, 1.5 мм, 2.0 мм
|
Ширина |
10,0-3,0 м
|
Длина |
20м, 25м или на заказ
|
Цвет |
Синий или по заказу
|
Упаковка |
Крахтовый пакет
|
Спецификация
Нет, нет, нет. | Позиции |
Технические данные
|
|
1 | Масса на квадратный метр (кг/м2) | 10,9 ((± 10%) | |
2 | Плотность (г/м3) | 1.23 ((± 10%) | |
3 | Гибкость при низких температурах | Никаких трещин. | |
4 | Огнестойкость | В1 | |
5 | Непроницаемость | Никаких утечек. | |
6 | Прочность на растяжение | MD ((N/cm) | ≥ 180 |
TD ((N/cm) | ≥ 180 | ||
7 | Разрыв элонгации | MD ((%) | ≥ 120 |
TD ((%) | ≥ 120 | ||
8 | Сила слез | MD ((%) | ≥ 75 |
TD ((%) | ≥ 75 | ||
9 | Скорость изменения размеров тепловой обработки | MD ((%) | ≤ 0.2 |
TD ((%) | ≤ 0.2 |
Мембраны, хранящиеся в сухом и прохладном состоянии,
Избегайте солнечного света, дождя,
низкая температура и химические вещества