Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Mile |
Сертификация: | ISO, CE, SGS |
Номер модели: | Миля-PRM |
Количество мин заказа: | 20 квадратных метров |
---|---|
Цена: | FOB Qingdao USD2.00-5.00 square meter |
Упаковывая детали: | Крафтная упаковка |
Время доставки: | 7 - 10 дней после подтверждения заказа |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 50000 квадратных метров в месяц |
Материал: | ПВХ | Применение: | Промышленные и гражданские здания, водонепроницаемые, однослойные крышечные мембраны |
---|---|---|---|
Запрос на образцы: | Свободный | Поверхность: | Белый |
Ширина: | 1.0м, 1.5м, 2.0м, 2.5м, 3.0м | Толщина: | 00,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм |
Длина ролика: | 20m или подгонянный | Упаковка: | Крафтная упаковка |
Сертификация: | ISO, BBA, CE, SGS | Особенности: | Укрепленный тканью, ультрафиолетовый, свариваемый нагревом, отличная устойчивость к химическим вещес |
Описание продукта:
Поливинилхлорид ПВХ гидроизоляционная пластиковая мембрана представляет собой вид превосходных характеристик полимерного водонепроницаемого материала, PVC смолы в качестве основного сырья,добавлять все виды специальных добавок и антивозрастной композицииИспользование современного оборудования Продукт обладает прочностью на растяжение и удлинением, высоким сжатием, небольшим, низкотемпературным мягким материалом, длительным сроком службы и другими преимуществами.Стабильная производительность, надежное качество, конструкция удобная.
Тип |
ПВХ крышечная мембрана
|
Применение |
Промышленные и гражданские здания водонепроницаемые |
Толщина |
00,8 мм, 1,0 мм, 1,2 мм, 1,5 мм, 2,0 мм
|
Ширина |
1.0м, 1.5м, 2.0м, 2.5м, 3.0м
|
Длина |
20м или на заказ
|
Цвет |
Белый
|
Упаковка |
Крахтовый пакет
|
Нет, нет, нет. | Положения | Технические данные | ||||||
H | Л | П | G | GL | ||||
1 | Верхняя толщина смолы | ≥ 0,40 мм | ||||||
2 | Прочность натяжения | Максимальное напряжение (N/cm) | - | ≥ 120 | ≥ 250 | - | ≥ 120 | |
Прочность на растяжение (MPa) | ≥ 10 | - | - | ≥ 10 | - | |||
Удлинение / Максимальное напряжение | - | - | ≥15% | - | - | |||
Разрыв элонгации | ≥ 200% | ≥ 150% | - | ≥ 200% | ≥ 100% | |||
3 | Изменение размеров при нагревании | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ||
4 | Гибкость при низких температурах | -25°С, никаких трещин. | ||||||
5 | Непроницаемость | 0.3МПа, 120 минут, не протекает | ||||||
6 | Устойчивость к ударам | 00,5 кг·м, без утечек | ||||||
7 | Сопротивление статической нагрузке | - | - | 20 кг, никаких утечек | ||||
8 | Устойчивость кожицы суставов (н/мм) | ≥ 4.0 | ≥ 3.0 | |||||
9 | Прочность разрыва в прямоугольном углу (N/mm) | ≥ 50 | - | - | ≥ 50 | - | ||
10 | Прочность на разрыв трапеции (N) | - | ≥ 150 | ≥ 250 | - | ≥ 220 | ||
11 | Коэффициент поглощения воды | После погружения | 70°C, 168 часов, ≤ 4,0% | |||||
После солнцезащиты | 70°C, 168 часов, ≥-0,40% | |||||||
12 |
Тепловое старение (80°C) |
Время | 672 часа | |||||
Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. | |||||||
13 | Устойчивость к химическим веществам | Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. | |||||||
14 | Искусственное старение | Время | 1500 часов (однослойная крыша 2500 часов) | |||||
Внешний вид | Без пузырей, трещин, слоев, сцепления или отверстий | |||||||
Удержание / Максимальное напряжение | - | ≥ 85% | ≥ 85% | - | ≥ 85% | |||
Устойчивость к тяге | ≥ 85% | - | - | ≥ 85% | - | |||
Протяженность / Максимальное напряжение | - | - | ≥ 80% | - | - | |||
Разрыв удлинителя | ≥ 80% | ≥ 80% | - | ≥ 80% | ≥ 80% | |||
Гибкость при низких температурах | -20°С, никаких трещин. |
Тип ПВХ мембраны:
Тип H | Однородная пластина из ПВХ |
Тип L | с подложкой из нетканого материала |
Тип P | с укреплением из тканевой сетки |
Тип G | с арматурами из стекловолокна |
Тип GL | с арматуркой из стекловолокна и нетканой подложкой |
Характеристики продукта:
1) Долгий срок службы, устойчивость к старению, качество крыши может быть более 20 лет, а если использовать под землей, это может быть 50 лет.
2) Высокая прочность на растяжение, высокая растяжимость, небольшое изменение измерений при термической обработке.
3) Хорошая гибкость при низких температурах, хорошая изменчивость для адаптации к температурным различиям окружающей среды.
4) Хорошее сопротивление проникновению корней, подходящее для использования для посадки крыши.
5) Хорошее сопротивление перфорации.
6) Удобно для строительства, свариваемое, прочное и безопасное, защищающее окружающую среду и свободное от загрязнения.
7) Сильная химическая устойчивость, адаптируемая к особым ситуациям.
8) Хорошая пластичность, удобная и быстрая обработка на деликатных частях углов и краев.
9) Легкое обслуживание, низкая стоимость.
Хранение и транспортировка: